![]() |
코오롱모빌리티그룹우는 29.94% 상승하며 8680원에 거래되고 있다. 두산퓨얼셀은 13.94% 상승하여 3만 250원을 기록 중이다. 농심은 13.55% 상승하여 46만 5000원에 거래되고 있으며, 퍼스텍은 11.02% 상승한 4885원에 거래 중이다.
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | per | roe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 코오롱모빌리티그룹 | 4,555 | 1,050 | +29.96% | 3,435,732 | -69.02 | -5.62 |
2 | 코오롱모빌리티그룹우 | 8,680 | 2,000 | +29.94% | 45,013 | -131.52 | n/a |
3 | 두산퓨얼셀 | 30,250 | 3,700 | +13.94% | 8,652,274 | -109.60 | n/a |
4 | 농심 | 465,000 | 55,500 | +13.55% | 121,472 | 18.88 | 6.17 |
5 | 퍼스텍 | 4,885 | 485 | +11.02% | 15,651,598 | 16.02 | 17.33 |
6 | sk오션플랜트 | 26,250 | 2,400 | +10.06% | 8,149,587 | 69.44 | 2.34 |
7 | 대한조선 | 87,800 | 6,700 | +8.26% | 1,583,749 | 7.05 | 55.26 |
8 | 삼화전기 | 31,100 | 2,350 | +8.17% | 442,186 | 16.50 | 24.50 |
9 | 한진중공업홀딩스 | 6,270 | 470 | +8.10% | 8,429,045 | 2.89 | 15.51 |
10 | cj cgv | 5,080 | 330 | +6.95% | 2,285,935 | -4.14 | -30.74 |
[아시아투데이와 metavx의 생성형 ai가 함께 작성한 기사입니다.]